Size Chart
All Measurements Are In Inches
Shirt Measurements (Inches)
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13.5 | 18 | 17 | 20 | 21 |
| S | 14 | 19 | 18 | 21 | 21 |
| M | 14.5 | 20 | 19 | 22 | 22 |
| L | 15.5 | 22 | 21 | 24 | 23 |
| XL | 16 | 24 | 23 | 26 | 24 |
Trouser Measurements (Inches)
| Size | Length | Hip | Thigh | Waist Relaxed | Waist Extended |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 38 | 11 | 24 | 44 |
| S | 36 | 38 | 11 | 24 | 44 |
| M | 37 | 41 | 12.5 | 26 | 48 |
| L | 38 | 46 | 14 | 28 | 54 |
| XL | 39 | 58 | 15 | 30 | 56 |
Note: Actual product color may vary slightly from the image.
✧
Premium
Quality
Quality
✦
Finest
Stitching
Stitching
❋
Timeless
Elegance
Elegance